Christer Basma
Forsvarsspiller
Forsvarsspiller
Sesonger i Stabæk
107 kamper for Stabæk
| 1998 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 48 | - | - | - | 1 | |
| 07.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.05 | 60 | - | - | - | - | |
| 30.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 26.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.04 | 90 | - | - | - | - |
| 1997 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.10 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 05.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 21.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 31.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 23.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 06.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.06 | 120 | - | - | - | - | |
| 21.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.06 | 7 | - | - | - | - | |
| 04.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 04.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.04 | 90 | - | - | 1 | - |
| 1996 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 17.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 17.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 01.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.04 | 90 | - | - | 1 | - |
| 1995 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.08 | 45 | - | - | - | - | |
| 20.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.08 | 120 | 1 | - | - | - | |
| 06.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.07 | 120 | - | - | - | - | |
| 23.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.06 | 120 | - | - | - | - | |
| 18.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 02.06 | 68 | - | - | - | - | |
| 30.05 | 64 | - | - | - | - | |
| 28.05 | 80 | - | - | - | - | |
| 21.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 85 | - | - | 1 | - | |
| 14.05 | 56 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 120 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 74 | - | - | - | - | |
| 03.05 | 78 | - | - | - | - | |
| 30.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.04 | 90 | - | - | - | - |
18 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2008 | Ubenyttet reserve | |||||
| 04.05.2008 | Ubenyttet reserve | |||||
| 04.08.2007 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.08.2006 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.05.2006 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.06.2004 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19.10.2003 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.06.2003 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 06.10.2002 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.06.2002 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.10.2001 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.06.2001 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16.07.2000 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 08.04.2000 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16.10.1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.06.1999 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.11.1998 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23.08.1998 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.09.1991 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.06.1991 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 577 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||