Sesonger i Stabæk
| Kamper | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 21 | 1 793 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1 793 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 kamper for Stabæk
| 1981 | Motstander | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 14.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 31.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 16.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.08 | 37 | 1 | - | - | - | |
| 04.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.07 | 46 | - | - | - | - | |
| 26.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 28.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 05.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 26.04 | 90 | 1 | - | - | - |
0 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Holdt nullen | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.1975 | Ubenyttet reserve | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||