Eirik Haugstad
Midtbanespiller
Midtbanespiller
Sesonger i Stabæk
52 kamper for Stabæk
| 2016 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 10.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 07.07 | 18 | - | - | 1 | - | |
| 03.07 | 4 | - | - | - | - | |
| 30.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 29.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 25.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 21.05 | 31 | - | - | - | - | |
| 16.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 12.05 | 0 | - | - | - | - | |
| 08.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 04.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 01.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 28.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 20.04 | 21 | - | - | - | - | |
| 17.04 | 0 | - | - | - | - | |
| 13.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 09.04 | 0 | - | - | - | - | |
| 03.04 | 2 | - | - | - | - | |
| 20.03 | 8 | - | - | - | - | |
| 11.03 | 7 | - | - | - | - | |
| 2015 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 | 20 | - | - | - | - | |
| 01.11 | 0 | - | - | - | - | |
| 25.10 | 30 | - | - | - | - | |
| 17.10 | 27 | - | - | - | - | |
| 03.10 | 3 | - | - | - | - | |
| 27.09 | 1 | - | - | - | - | |
| 23.09 | 18 | - | - | - | - | |
| 19.09 | 27 | - | - | - | - | |
| 13.09 | 16 | - | - | - | - | |
| 30.08 | 7 | - | - | - | - | |
| 22.08 | 1 | - | - | - | - | |
| 16.08 | 18 | - | - | - | - | |
| 13.08 | Ubenyttet reserve | |||||
| 09.08 | Ubenyttet reserve | |||||
| 01.08 | 0 | - | - | - | - | |
| 25.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 12.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 04.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 27.06 | 0 | - | - | - | - | |
| 24.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 21.06 | 6 | - | - | - | - | |
| 07.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 03.06 | 87 | - | - | - | - | |
| 31.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 25.05 | 11 | - | - | - | - | |
| 16.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 13.05 | 15 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 2 | - | - | - | - | |
| 06.05 | 29 | - | - | - | - | |
| 03.05 | 7 | - | - | - | - | |
| 30.04 | 9 | - | - | - | - | |
| 26.04 | 12 | - | - | - | - | |
| 22.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.04 | 26 | - | - | - | - | |
| 12.04 | 14 | - | - | - | - | |
| 06.04 | 0 | - | - | - | - | |
| 2014 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 | Ubenyttet reserve | |||||
| 26.10 | Ubenyttet reserve | |||||
| 19.10 | 20 | - | - | - | - | |
| 05.10 | Ubenyttet reserve | |||||
| 28.09 | 0 | - | - | - | - | |
| 24.09 | 2 | - | - | - | - | |
| 21.09 | 24 | - | - | 1 | - | |
| 14.09 | Ubenyttet reserve | |||||
| 31.08 | 28 | - | 1 | - | - | |
| 23.08 | 7 | - | - | - | - | |
| 17.08 | 26 | - | - | - | - | |
| 13.08 | Ubenyttet reserve | |||||
| 10.08 | 17 | - | - | - | - | |
| 03.08 | 7 | - | - | - | - | |
| 29.07 | 3 | - | - | - | - | |
| 06.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 09.06 | 1 | - | - | - | - | |
| 20.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 11.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 30.03 | Ubenyttet reserve | |||||
3 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2022 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.12.2016 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.11.2016 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||