Sandefjord
| Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2023 | Eliteserien Runde 29 | Nadderud Stadion | H | 2 - 1 | |
| 09.07.2023 | Eliteserien Runde 13 | Release Arena | B | 0 - 0 | |
| 26.09.2021 | Eliteserien Runde 20 | Release Arena | B | 3 - 0 | |
| 04.07.2021 | Eliteserien Runde 11 | Nadderud Stadion | H | 0 - 2 | |
| 08.11.2020 | Eliteserien Runde 24 | Release Arena | B | 0 - 0 | |
| 24.06.2020 | Eliteserien Runde 3 | Nadderud Stadion | H | 2 - 0 | |
| 01.09.2018 | Eliteserien Runde 21 | Nadderud Stadion | H | 3 - 3 | |
| 08.04.2018 | Eliteserien Runde 4 | Release Arena | B | 1 - 1 | |
| 06.08.2017 | Eliteserien Runde 18 | Nadderud Stadion | H | 1 - 3 | |
| 02.07.2017 | Eliteserien Runde 15 | Release Arena | B | 2 - 1 | |
| 22.08.2015 | Eliteserien Runde 21 | Release Arena | B | 4 - 2 | |
| 13.08.2015 | NM Cup Kvartfinale | Release Arena | B | 1 - 0 | |
| 13.05.2015 | Eliteserien Runde 8 | Nadderud Stadion | H | 4 - 0 | |
| 05.10.2013 | 1. divisjon Runde 26 | Nadderud Stadion | H | 4 - 1 | |
| 30.06.2013 | 1. divisjon Runde 14 | Release Arena | B | 0 - 0 | |
| 31.10.2010 | Eliteserien Runde 29 | Telenor Arena | H | 2 - 1 | |
| 06.06.2010 | Eliteserien Runde 14 | Release Arena | B | 1 - 1 | |
| 01.11.2009 | Eliteserien Runde 30 | Release Arena | B | 3 - 1 | |
| 16.05.2009 | Eliteserien Runde 9 | Telenor Arena | H | 4 - 1 | |
| 27.08.2007 | Eliteserien Runde 18 | Release Arena | B | 3 - 2 | |
| 06.05.2007 | Eliteserien Runde 5 | Nadderud Stadion | H | 1 - 1 | |
| 30.07.2006 | Eliteserien Runde 15 | Storstadion | B | 1 - 3 | |
| 09.04.2006 | Eliteserien Runde 1 | Nadderud Stadion | H | 0 - 0 | |
| 16.10.2005 | 1. divisjon Runde 28 | Nadderud Stadion | H | 3 - 1 | |
| 26.06.2005 | 1. divisjon Runde 13 | Storstadion | B | 1 - 2 | |
| 15.08.2004 | NM Cup Kvartfinale | Storstadion | B | 4 - 3 |
| Toppscorere | |
|---|---|
| 6 | |
| 6 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 |
| Assistkonger | |
|---|---|
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 |
| Råtasser | ||
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |