Vadim Demidov
Forsvarsspiller
Forsvarsspiller
Sesonger i Stabæk
43 kamper for Stabæk
| 2019 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 31.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 24.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 14.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 04.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 10.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 26.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 23.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 17.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.04 | 43 | - | - | - | 1 | |
| 14.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 01.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 2018 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.12 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 06.10 | Ubenyttet reserve | |||||
| 23.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.09 | 36 | - | - | - | - | |
| 26.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 12.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.07 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 01.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 21.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.05 | 67 | - | - | - | - | |
| 06.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.05 | 14 | - | - | - | - | |
| 30.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 15.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 08.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.04 | Ubenyttet reserve | |||||
8 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2016 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.05.2016 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.04.2014 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.07.2010 | Ubenyttet reserve | |||||
| 05.05.2010 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.09.2009 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24.06.2009 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.08.2008 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.05.2008 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||